보다 질좋은 렌터카서비스를 제공하고자 최선을 다하는,
ANT렌터카의 합리적인 비용안내입니다.
차별화된 서비스를 고객님께 제공해드리기 위하여 다양한 차량라인업과
차량내 청결을 유지할수 있도록 스팀세차 및 살균처리관리를 하고있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
| 차종 | 대여기간별 일일요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유종 | 1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일 이상 | 10일 이상 | ||
| 모닝 | 가솔린 | 50,000 | 45,000 | 43,000 | 40,000 | 개별문의 | |
| 레이 | 가솔린 | 55,000 | 50,000 | 47,000 | 44,000 | ||
| 캐스퍼 | 가솔린 | 60,000 | 54,000 | 51,000 | 48,000 | ||
| K3 | 가솔린 | 60,000 | 54,000 | 51,000 | 48,000 | ||
| 아반떼CN7 | 가솔린 | 60,000 | 54,000 | 51,000 | 48,000 | ||
| 더뉴아반떼 | 가솔린 | 66,000 | 60,000 | 56,000 | 53,000 | ||
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
| 차종 | 대여기간별 일일요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유종 | 1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일 이상 | 10일 이상 | ||
| 3세대 K5 | 가솔린/LPG | 77,000 | 70,000 | 66,000 | 62,000 | 개별문의 | |
| 더뉴 K5 | 가솔린 | 88,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | ||
| 디엣지 소나타 | 가솔린 | 88,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | ||
| 더뉴 그랜저 | 가솔린/LPG | 100,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | ||
| K8 | 가솔린 | 110,000 | 99,000 | 94,000 | 88,000 | ||
| 그랜저 GN7 | 가솔린 | 120,000 | 108,000 | 102,000 | 96,000 | ||
| 제네시스 올뉴G80 | 가솔린 | 180,000 | 162,000 | 153,000 | 144,000 | ||
| 제네시스 G90 | 가솔린 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | ||
| 제네시스 올뉴G90 | 가솔린 | 250,000 | 230,000 | 220,000 | 200,000 | ||
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
| 차종 | 대여기간별 일일요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유종 | 1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일 이상 | 10일 이상 | ||
| 셀토스 | 가솔린 | 77,000 | 70,000 | 66,000 | 62,000 | 개별문의 | |
| 올뉴코나 | 가솔린 | 88,000 | 80,000 | 75,000 | 70,000 | ||
| 투싼 | 디젤 | 99,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | ||
| 스포티지 | 디젤 | 99,000 | 90,000 | 85,000 | 80,000 | ||
| MQ4 쏘렌토 7인승 | 디젤 | 110,000 | 99,000 | 94,000 | 88,000 | ||
| 디올뉴스포티지 | 하이브리드 | 120,000 | 108,000 | 102,000 | 96,000 | ||
| MX5 싼타페 7인승 | 가솔린 | 130,000 | 117,000 | 110,000 | 104,000 | ||
| MX5 싼타페 7인승 | 하이브리드 | 140,000 | 125,000 | 120,000 | 110,000 | ||
| MQ4 쏘렌토 7인승 | 하이브리드 | 140,000 | 125,000 | 120,000 | 110,000 | ||
| 더뉴팰리세이드 7인승 | 디젤 | 150,000 | 135,000 | 128,000 | 120,000 | ||
| 모하비 6인승 | 디젤 | 150,000 | 135,000 | 128,000 | 120,000 | ||
| 디올뉴팰리세이트 9인승 | 가솔린 | 170,000 | 153,000 | 145,000 | 136,000 | ||
| 제네시스 GV70 | 가솔린 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | ||
| 제네시스 GV80 7인승 | 가솔린 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | 200,000 | ||
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
| 차종 | 대여기간별 일일요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유종 | 1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일 이상 | 10일 이상 | ||
| 올뉴카니발 7인승 | 디젤 | 110,000 | 99,000 | 94,000 | 88,000 | 개별문의 | |
| 4세대 카니발 9인승 | 디젤 | 120,000 | 108,000 | 102,000 | 96,000 | ||
| 더뉴카니발 9인승 | 디젤 | 140,000 | 126,000 | 119,000 | 112,000 | ||
| 더뉴카니발 7인승 | 디젤 | 150,000 | 135,000 | 128,000 | 120,000 | ||
| 4세대 카니발 7인승 하이리무진 | 디젤 | 180,000 | 162,000 | 153,000 | 144,000 | ||
| 스타리아 11인승 | 디젤 | 120,000 | 108,000 | 102,000 | 96,000 | ||
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
사용일수x해당요금 (단위:원)
| 차종 | 대여기간별 일일요금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유종 | 1~2일 | 3~4일 | 5~6일 | 7일 이상 | 10일 이상 | ||
| 아이오닉5 롱레인지 | 전기 | 150,000 | 135,000 | 128,000 | 120,000 | 개별문의 | |
| 벤츠 EQA250 | 전기 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | ||
| 벤츠 E250 | 가솔린 | 200,000 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | ||
| 벤츠 E200 | 가솔린 | 220,000 | 198,000 | 187,000 | 176,000 | ||
| 벤츠 GLC220D | 디젤 | 230,000 | 207,000 | 200,000 | 184,000 | ||
| 벤츠 CLS300D | 디젤 | 250,000 | 225,000 | 215,000 | 200,000 | ||
| 벤츠 EQE350+ | 전기 | 300,000 | 270,000 | 255,000 | 240,000 | ||
| 벤츠 GLE400D | 디젤 | 330,000 | 297,000 | 300,000 | 264,000 | ||
| 벤츠 S400D | 디젤 | 400,000 | 360,000 | 340,000 | 320,000 | ||
* 성수기 및 특별기간동안 요금이 변경 될 수 있습니다.
추가요금

인천시 중구 하늘중앙로195번길14,4층
692-88-00845 (주)에이엔티렌터카 고정은
01092878898
LINE & KAKAO TALK
rent9988